Beschreibung
Flachrundschraube Vierkantansatz M10x70
- Material Edelstahl A2
- Flachrundschraube mit Vierkantansatz, ohne Mutter
- DIN 603 (Ähnl. ART 5732 ISO 8677)
D (mm) | L (mm) | H (mm) | E (mm) | S (mm) | G | ||
M10x20 | 23,35 - 24,65 | 20 | ca. 32 | 4,62 / 5,38 | 5,4 - 6,6 | M10 | |
M10x25 | 23,35 - 24,65 | 25 | ca. 32 | 4,62 / 5,38 | 5,4 - 6,6 | M10 | |
M10x30 | 23,35 - 24,65 | 30 | ca. 32 | 4,62 / 5,38 | 5,4 - 6,6 | M10 | |
M10x35 | 23,35 - 24,65 | 35 | ca. 32 | 4,62 / 5,38 | 5,4 - 6,6 | M10 | |
M10x40 | 23,35 - 24,65 | 40 | ca. 32 | 4,62 / 5,38 | 5,4 - 6,6 | M10 | |
M10x45 | 23,35 - 24,65 | 45 | ca. 32 | 4,62 / 5,38 | 5,4 - 6,6 | M10 | |
M10x50 | 23,35 - 24,65 | 50 | ca. 32 | 4,62 / 5,38 | 5,4 - 6,6 | M10 | |
M10x60 | 23,35 - 24,65 | 60 | ca. 32 | 4,62 / 5,38 | 5,4 - 6,6 | M10 | |
M10x70 | 23,35 - 24,65 | 70 | ca. 32 | 4,62 / 5,38 | 5,4 - 6,6 | M10 | |
M10x80 | 23,35 - 24,65 | 80 | ca. 32 | 4,62 / 5,38 | 5,4 - 6,6 | M10 | |
M10x90 | 23,35 - 24,65 | 90 | ca. 32 | 4,62 / 5,38 | 5,4 - 6,6 | M10 | |
M10x100 | 23,35 - 24,65 | 100 | ca. 32 | 4,62 / 5,38 | 5,4 - 6,6 | M10 |
Inhalt: | 1,00 Stück |
Informationen zur Produktsicherheit
Inoxmare S.r.l.
Via Pomposa 51/I
47924 Rimini RN
Italy
+390541-794444
info@inoxmare.it
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
1,01 € *
10,10 € pro 100 Stück
-
Lieferstatus: 1-3 Tage
-
Lieferzeit: 0 Werktage (DE - Ausland abweichend)
4,82 € *
48,20 € pro 100 Stück
-
Lieferstatus: 1-3 Tage
-
Lieferzeit: 0 Werktage (DE - Ausland abweichend)
2,62 € *
10,48 € pro 100 Stück
-
Lieferstatus: 1-3 Tage
-
Lieferzeit: 0 Werktage (DE - Ausland abweichend)
0,77 € *
77,00 € pro 100 Stück
-
Lieferstatus: 1-3 Tage
-
Lieferzeit: 0 Werktage (DE - Ausland abweichend)
0,24 € *
24,00 € pro 100 Stück
-
Lieferstatus: 1-3 Tage
-
Lieferzeit: 0 Werktage (DE - Ausland abweichend)
0,27 € *
27,00 € pro 100 Stück
-
Lieferstatus: 1-3 Tage
-
Lieferzeit: 0 Werktage (DE - Ausland abweichend)
Frage zum Artikel